普通输送带
2015-11-22 44427 admin
产品描述
全棉帆布输送带,其抗拉体采用径向涤棉混纺纤维与纬向的棉纤维交织而成,带体更薄,更轻,抗冲击性能大大改善,所以具有更好的使用性能,并节能减耗,为用户创更佳的经济效益。适用中短距离,载量中等条件下输送物料。
产品优势
应用领域
冶金,钢铁,建筑建材,能源,化工,机械设备,港口等。
执行标准
GB/T2021-2005 GB/T7984-2013 HG/T3714-2003 HG/T3782-2005
拉伸强度和宽度
拉伸轻度:150~800N/mm 宽度:500~2400mm。
产品性能
| 带宽 | 布层数 | 覆盖胶厚度 | |
| 工作面 | 非工作面 | ||
| 300 | 3-5 | 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
| 400 | 3-6 | 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
| 500 | 3-6 | 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
| 650 | 3-6 | 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
| 800 | 3-6 | 6.0 4.5 3.0 1.5 | 3.0 1.5 |
| 1000 | 3-8 | 6.0 4.5 3.0 1.5 | 4.5 3.0 1.5 |
| 1200 | 4-10 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
| 1400 | 4-10 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 1.5 |
| 1600 | 4-10 | 6.0 4.5 3.0 | 4.5 3.0 |
| 1800 | 5-10 | 6.0 4.5 | 4.5 1.5 |
规格性能
| 织物种类 | 全棉帆布 | 涤棉帆布 | 涤棉帆布(浸胶) | |
| 布型号强度 | CC-56 | TCC-65 | TCT-65 | |
| 胶布厚度 | 1.40 | 1.10 | 1.20 | |
| 布层数 | 3-10 | 3-8 | 3-8 | |
| 布层间粘着强度 | ≥3.2 | ≥3.2 | ≥3.2 | |
| 全厚度拉伸强度 | 150-500 | 180-480 | 210-560 | |
| 盖胶厚度 | 上 | 3.0 4.5 6.0 | 3.0 4.5 6.0 | 3.0 4.5 6.0 |
| 下 | 1.5 2.0 3.0 | 1.5 2.0 3.0 | 1.5 2.0 3.0 | |
| 宽度 | 500-2400 | 500-2400 | 500-2400 | |
| 带卷最大长 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
输送带计算方法
输送带m2的计算方法
1.平方米的计算公式

2.延长米价格计算公式:




