大倾角输送带
2015-11-22 34544 admin
产品描述
大倾角输送带一般和波状挡边输送机配合使用,其使用角度一般≥30°,也可和通用带式输送机配套,用于水平、短距离输送。
产品优势
应用领域
冶金,钢铁,建筑建材,能源,化工,机械设备,港口等。
执行标准
GB/T2021-2005 GB/T7984-2013 HG/T3714-2003 HG/T3782-2005
拉伸强度和宽度
拉伸强度:200-3200 N/mm 宽度:300-1000 mm
产品特性
1、输送物料时,可实现大倾角至90°
2、输送量大,物料不会散落。
3、可由水平到倾斜,由倾斜到水平的角度过渡变换输送。
4、输送机结构简单,布置灵活,占地面积小。
参数关系
| 基带宽B | 挡边高 H | 横隔板高 H | 波底宽 B1 | 有效带宽 B2 | 空边宽 B3 | 横隔板形状 |
| 300 | 40 | 35 | 25 | 180 | 35 | TC |
| 60 | 55 | 50 | 120 | 40 | ||
| 80 | 75 | |||||
| 400 | 60 | 55 | 50 | 180 | 60 | |
| 80 | 75 | |||||
| 100 | 90 | |||||
| 500 | 80 | 75 | 50 | 250 | 75 | |
| 100 | 90 | |||||
| 120 | 110 | |||||
| 650 | 100 | 90 | 50 | 350 | 100 | |
| 120 | 110 | |||||
| 160 | 140 | 75 | 300 | |||
| 800 | 120 | 110 | 50 | 460 | 120 | |
| 160 | 140 | 75 | 410 | |||
| 200 | 180 | |||||
| 1000 | 160 | 140 | 75 | 550 | 150 | |
| 200 | 180 | |||||
| 240 | 220 | |||||
| 1200 | 160 | 140 | 75 | 690 | 180 | |
| 200 | 180 | |||||
| 240 | 220 | |||||
| 300 | 260 | 75 | 640 | |||
| 1400 | 200 | 180 | 75 | 830 | 210 |



